2026 연봉 실수령액표
연봉 1,000만원부터 1억 5,000만원까지 100만원 단위로 세후 월 실수령액을 정리했습니다. 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험과 소득세·지방소득세를 공제한 2026년 기준 금액입니다.
| 연봉 | 월 실수령액 | 공제 합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 771,803 | 61,530 | 30,080 | 22,760 | 2,990 | 5,700 | 0 | 0 |
| 1,100만원 | 847,036 | 69,630 | 34,040 | 25,760 | 3,380 | 6,450 | 0 | 0 |
| 1,200만원 | 922,270 | 77,730 | 38,000 | 28,760 | 3,770 | 7,200 | 0 | 0 |
| 1,300만원 | 997,513 | 85,820 | 41,950 | 31,750 | 4,170 | 7,950 | 0 | 0 |
| 1,400만원 | 1,072,746 | 93,920 | 45,910 | 34,750 | 4,560 | 8,700 | 0 | 0 |
| 1,500만원 | 1,147,990 | 102,010 | 49,870 | 37,740 | 4,950 | 9,450 | 0 | 0 |
| 1,600만원 | 1,220,993 | 112,340 | 53,830 | 40,740 | 5,350 | 10,200 | 2,020 | 200 |
| 1,700만원 | 1,294,936 | 121,730 | 57,790 | 43,730 | 5,740 | 10,950 | 3,200 | 320 |
| 1,800만원 | 1,368,470 | 131,530 | 61,750 | 46,730 | 6,140 | 11,700 | 4,740 | 470 |
| 1,900만원 | 1,441,903 | 141,430 | 65,700 | 49,730 | 6,530 | 12,450 | 6,390 | 630 |
| 2,000만원 | 1,515,216 | 151,450 | 69,660 | 52,720 | 6,920 | 13,200 | 8,140 | 810 |
| 2,100만원 | 1,588,450 | 161,550 | 73,620 | 55,720 | 7,320 | 13,950 | 9,950 | 990 |
| 2,200만원 | 1,661,873 | 171,460 | 77,580 | 58,710 | 7,710 | 14,700 | 11,600 | 1,160 |
| 2,300만원 | 1,735,286 | 181,380 | 81,540 | 61,710 | 8,100 | 15,450 | 13,260 | 1,320 |
| 2,400만원 | 1,808,470 | 191,530 | 85,500 | 64,710 | 8,500 | 16,200 | 15,110 | 1,510 |
| 2,500만원 | 1,881,903 | 201,430 | 89,450 | 67,700 | 8,890 | 16,950 | 16,770 | 1,670 |
| 2,600만원 | 1,955,306 | 211,360 | 93,410 | 70,700 | 9,290 | 17,700 | 18,420 | 1,840 |
| 2,700만원 | 2,027,570 | 222,430 | 97,370 | 73,690 | 9,680 | 18,450 | 21,130 | 2,110 |
| 2,800만원 | 2,099,973 | 233,360 | 101,330 | 76,690 | 10,070 | 19,200 | 23,700 | 2,370 |
| 2,900만원 | 2,172,386 | 244,280 | 105,290 | 79,680 | 10,470 | 19,950 | 26,270 | 2,620 |
| 3,000만원 | 2,244,440 | 255,560 | 109,250 | 82,680 | 10,860 | 20,700 | 29,160 | 2,910 |
| 3,100만원 | 2,316,853 | 266,480 | 113,200 | 85,680 | 11,250 | 21,450 | 31,730 | 3,170 |
| 3,200만원 | 2,389,256 | 277,410 | 117,160 | 88,670 | 11,650 | 22,200 | 34,300 | 3,430 |
| 3,300만원 | 2,461,180 | 288,820 | 121,120 | 91,670 | 12,040 | 22,950 | 37,310 | 3,730 |
| 3,400만원 | 2,530,983 | 302,350 | 125,080 | 94,660 | 12,430 | 23,700 | 42,260 | 4,220 |
| 3,500만원 | 2,598,676 | 317,990 | 129,040 | 97,660 | 12,830 | 24,450 | 49,100 | 4,910 |
| 3,600만원 | 2,665,440 | 334,560 | 133,000 | 100,660 | 13,220 | 25,200 | 56,800 | 5,680 |
| 3,700만원 | 2,733,153 | 350,180 | 136,950 | 103,650 | 13,620 | 25,950 | 63,650 | 6,360 |
| 3,800만원 | 2,800,846 | 365,820 | 140,910 | 106,650 | 14,010 | 26,700 | 70,500 | 7,050 |
| 3,900만원 | 2,868,100 | 381,900 | 144,870 | 109,640 | 14,400 | 27,450 | 77,770 | 7,770 |
| 4,000만원 | 2,935,783 | 397,550 | 148,830 | 112,640 | 14,800 | 28,200 | 84,620 | 8,460 |
| 4,100만원 | 3,003,506 | 413,160 | 152,790 | 115,630 | 15,190 | 28,950 | 91,460 | 9,140 |
| 4,200만원 | 3,066,300 | 433,700 | 156,750 | 118,630 | 15,580 | 29,700 | 102,770 | 10,270 |
| 4,300만원 | 3,130,773 | 452,560 | 160,700 | 121,630 | 15,980 | 30,450 | 112,550 | 11,250 |
| 4,400만원 | 3,195,256 | 471,410 | 164,660 | 124,620 | 16,370 | 31,200 | 122,330 | 12,230 |
| 4,500만원 | 3,259,720 | 490,280 | 168,620 | 127,620 | 16,770 | 31,950 | 132,110 | 13,210 |
| 4,600만원 | 3,324,213 | 509,120 | 172,580 | 130,610 | 17,160 | 32,700 | 141,890 | 14,180 |
| 4,700만원 | 3,388,686 | 527,980 | 176,540 | 133,610 | 17,550 | 33,450 | 151,670 | 15,160 |
| 4,800만원 | 3,444,560 | 555,440 | 180,500 | 136,610 | 17,950 | 34,200 | 169,260 | 16,920 |
| 4,900만원 | 3,508,063 | 575,270 | 184,450 | 139,600 | 18,340 | 34,950 | 179,940 | 17,990 |
| 5,000만원 | 3,571,546 | 595,120 | 188,410 | 142,600 | 18,730 | 35,700 | 190,620 | 19,060 |
| 5,100만원 | 3,635,030 | 614,970 | 192,370 | 145,590 | 19,130 | 36,450 | 201,300 | 20,130 |
| 5,200만원 | 3,698,523 | 634,810 | 196,330 | 148,590 | 19,520 | 37,200 | 211,980 | 21,190 |
| 5,300만원 | 3,762,016 | 654,650 | 200,290 | 151,580 | 19,910 | 37,950 | 222,660 | 22,260 |
| 5,400만원 | 3,822,550 | 677,450 | 204,250 | 154,580 | 20,310 | 38,700 | 236,010 | 23,600 |
| 5,500만원 | 3,886,053 | 697,280 | 208,200 | 157,580 | 20,700 | 39,450 | 246,690 | 24,660 |
| 5,600만원 | 3,949,536 | 717,130 | 212,160 | 160,570 | 21,100 | 40,200 | 257,370 | 25,730 |
| 5,700만원 | 4,012,580 | 737,420 | 216,120 | 163,570 | 21,490 | 40,950 | 268,450 | 26,840 |
| 5,800만원 | 4,072,733 | 760,600 | 220,080 | 166,560 | 21,880 | 41,700 | 282,170 | 28,210 |
| 5,900만원 | 4,135,616 | 781,050 | 224,040 | 169,560 | 22,280 | 42,450 | 293,390 | 29,330 |
| 6,000만원 | 4,195,410 | 804,590 | 228,000 | 172,560 | 22,670 | 43,200 | 307,420 | 30,740 |
| 6,100만원 | 4,258,323 | 825,010 | 231,950 | 175,550 | 23,060 | 43,950 | 318,640 | 31,860 |
| 6,200만원 | 4,321,206 | 845,460 | 235,910 | 178,550 | 23,460 | 44,700 | 329,860 | 32,980 |
| 6,300만원 | 4,384,110 | 865,890 | 239,870 | 181,540 | 23,850 | 45,450 | 341,080 | 34,100 |
| 6,400만원 | 4,446,993 | 886,340 | 243,830 | 184,540 | 24,240 | 46,200 | 352,300 | 35,230 |
| 6,500만원 | 4,509,886 | 906,780 | 247,790 | 187,530 | 24,640 | 46,950 | 363,520 | 36,350 |
| 6,600만원 | 4,569,700 | 930,300 | 251,750 | 190,530 | 25,030 | 47,700 | 377,540 | 37,750 |
| 6,700만원 | 4,632,593 | 950,740 | 255,700 | 193,530 | 25,430 | 48,450 | 388,760 | 38,870 |
| 6,800만원 | 4,695,496 | 971,170 | 259,660 | 196,520 | 25,820 | 49,200 | 399,980 | 39,990 |
| 6,900만원 | 4,758,380 | 991,620 | 263,620 | 199,520 | 26,210 | 49,950 | 411,200 | 41,120 |
| 7,000만원 | 4,821,273 | 1,012,060 | 267,580 | 202,510 | 26,610 | 50,700 | 422,420 | 42,240 |
| 7,100만원 | 4,884,166 | 1,032,500 | 271,540 | 205,510 | 27,000 | 51,450 | 433,640 | 43,360 |
| 7,200만원 | 4,943,970 | 1,056,030 | 275,500 | 208,510 | 27,390 | 52,200 | 447,670 | 44,760 |
| 7,300만원 | 4,985,093 | 1,098,240 | 279,450 | 211,500 | 27,790 | 52,950 | 478,690 | 47,860 |
| 7,400만원 | 5,040,366 | 1,126,300 | 283,410 | 214,500 | 28,180 | 53,700 | 496,830 | 49,680 |
| 7,500만원 | 5,095,650 | 1,154,350 | 287,370 | 217,490 | 28,570 | 54,450 | 514,980 | 51,490 |
| 7,600만원 | 5,150,913 | 1,182,420 | 291,330 | 220,490 | 28,970 | 55,200 | 533,120 | 53,310 |
| 7,700만원 | 5,206,206 | 1,210,460 | 295,290 | 223,480 | 29,360 | 55,950 | 551,260 | 55,120 |
| 7,800만원 | 5,256,480 | 1,243,520 | 299,250 | 226,480 | 29,760 | 56,700 | 573,940 | 57,390 |
| 7,900만원 | 5,311,763 | 1,271,570 | 303,200 | 229,480 | 30,150 | 57,450 | 592,090 | 59,200 |
| 8,000만원 | 5,367,046 | 1,299,620 | 307,160 | 232,470 | 30,540 | 58,200 | 610,230 | 61,020 |
| 8,100만원 | 5,422,310 | 1,327,690 | 311,120 | 235,470 | 30,940 | 58,950 | 628,380 | 62,830 |
| 8,200만원 | 5,479,653 | 1,353,680 | 313,020 | 238,460 | 31,330 | 59,700 | 646,520 | 64,650 |
| 8,300만원 | 5,538,896 | 1,377,770 | 313,020 | 241,460 | 31,720 | 60,450 | 664,660 | 66,460 |
| 8,400만원 | 5,593,130 | 1,406,870 | 313,020 | 244,460 | 32,120 | 61,200 | 687,340 | 68,730 |
| 8,500만원 | 5,652,373 | 1,430,960 | 313,020 | 247,450 | 32,510 | 61,950 | 705,490 | 70,540 |
| 8,600만원 | 5,711,596 | 1,455,070 | 313,020 | 250,450 | 32,910 | 62,700 | 723,630 | 72,360 |
| 8,700만원 | 5,770,840 | 1,479,160 | 313,020 | 253,440 | 33,300 | 63,450 | 741,780 | 74,170 |
| 8,800만원 | 5,830,073 | 1,503,260 | 313,020 | 256,440 | 33,690 | 64,200 | 759,920 | 75,990 |
| 8,900만원 | 5,889,316 | 1,527,350 | 313,020 | 259,430 | 34,090 | 64,950 | 778,060 | 77,800 |
| 9,000만원 | 5,943,560 | 1,556,440 | 313,020 | 262,430 | 34,480 | 65,700 | 800,740 | 80,070 |
| 9,100만원 | 6,002,793 | 1,580,540 | 313,020 | 265,430 | 34,870 | 66,450 | 818,890 | 81,880 |
| 9,200만원 | 6,062,026 | 1,604,640 | 313,020 | 268,420 | 35,270 | 67,200 | 837,030 | 83,700 |
| 9,300만원 | 6,121,260 | 1,628,740 | 313,020 | 271,420 | 35,660 | 67,950 | 855,180 | 85,510 |
| 9,400만원 | 6,180,503 | 1,652,830 | 313,020 | 274,410 | 36,050 | 68,700 | 873,320 | 87,330 |
| 9,500만원 | 6,239,736 | 1,676,930 | 313,020 | 277,410 | 36,450 | 69,450 | 891,460 | 89,140 |
| 9,600만원 | 6,293,980 | 1,706,020 | 313,020 | 280,410 | 36,840 | 70,200 | 914,140 | 91,410 |
| 9,700만원 | 6,353,213 | 1,730,120 | 313,020 | 283,400 | 37,240 | 70,950 | 932,290 | 93,220 |
| 9,800만원 | 6,412,446 | 1,754,220 | 313,020 | 286,400 | 37,630 | 71,700 | 950,430 | 95,040 |
| 9,900만원 | 6,471,690 | 1,778,310 | 313,020 | 289,390 | 38,020 | 72,450 | 968,580 | 96,850 |
| 1억원 | 6,530,913 | 1,802,420 | 313,020 | 292,390 | 38,420 | 73,200 | 986,720 | 98,670 |
| 1억 100만원 | 6,590,166 | 1,826,500 | 313,020 | 295,380 | 38,810 | 73,950 | 1,004,860 | 100,480 |
| 1억 200만원 | 6,644,410 | 1,855,590 | 313,020 | 298,380 | 39,200 | 74,700 | 1,027,540 | 102,750 |
| 1억 300만원 | 6,703,173 | 1,880,160 | 313,020 | 301,380 | 39,600 | 75,450 | 1,046,100 | 104,610 |
| 1억 400만원 | 6,761,786 | 1,904,880 | 313,020 | 304,370 | 39,990 | 76,200 | 1,064,820 | 106,480 |
| 1억 500만원 | 6,820,380 | 1,929,620 | 313,020 | 307,370 | 40,390 | 76,950 | 1,083,540 | 108,350 |
| 1억 600만원 | 6,878,993 | 1,954,340 | 313,020 | 310,360 | 40,780 | 77,700 | 1,102,260 | 110,220 |
| 1억 700만원 | 6,937,596 | 1,979,070 | 313,020 | 313,360 | 41,170 | 78,450 | 1,120,980 | 112,090 |
| 1억 800만원 | 6,991,040 | 2,008,960 | 313,020 | 316,360 | 41,570 | 79,200 | 1,144,380 | 114,430 |
| 1억 900만원 | 7,049,643 | 2,033,690 | 313,020 | 319,350 | 41,960 | 79,950 | 1,163,100 | 116,310 |
| 1억 1,000만원 | 7,108,246 | 2,058,420 | 313,020 | 322,350 | 42,350 | 80,700 | 1,181,820 | 118,180 |
| 1억 1,100만원 | 7,166,850 | 2,083,150 | 313,020 | 325,340 | 42,750 | 81,450 | 1,200,540 | 120,050 |
| 1억 1,200만원 | 7,225,453 | 2,107,880 | 313,020 | 328,340 | 43,140 | 82,200 | 1,219,260 | 121,920 |
| 1억 1,300만원 | 7,284,066 | 2,132,600 | 313,020 | 331,330 | 43,530 | 82,950 | 1,237,980 | 123,790 |
| 1억 1,400만원 | 7,325,890 | 2,174,110 | 313,020 | 334,330 | 43,930 | 83,700 | 1,271,940 | 127,190 |
| 1억 1,500만원 | 7,375,053 | 2,208,280 | 313,020 | 337,330 | 44,320 | 84,450 | 1,299,240 | 129,920 |
| 1억 1,600만원 | 7,424,216 | 2,242,450 | 313,020 | 340,320 | 44,720 | 85,200 | 1,326,540 | 132,650 |
| 1억 1,700만원 | 7,473,380 | 2,276,620 | 313,020 | 343,320 | 45,110 | 85,950 | 1,353,840 | 135,380 |
| 1억 1,800만원 | 7,522,553 | 2,310,780 | 313,020 | 346,310 | 45,500 | 86,700 | 1,381,140 | 138,110 |
| 1억 1,900만원 | 7,571,706 | 2,344,960 | 313,020 | 349,310 | 45,900 | 87,450 | 1,408,440 | 140,840 |
| 1억 2,000만원 | 7,613,360 | 2,386,640 | 313,020 | 352,310 | 46,290 | 88,200 | 1,442,570 | 144,250 |
| 1억 2,100만원 | 7,662,533 | 2,420,800 | 313,020 | 355,300 | 46,680 | 88,950 | 1,469,870 | 146,980 |
| 1억 2,200만원 | 7,711,686 | 2,454,980 | 313,020 | 358,300 | 47,080 | 89,700 | 1,497,170 | 149,710 |
| 1억 2,300만원 | 7,737,020 | 2,512,980 | 313,020 | 361,290 | 47,470 | 90,450 | 1,546,140 | 154,610 |
| 1억 2,400만원 | 7,784,773 | 2,548,560 | 313,020 | 364,290 | 47,860 | 91,200 | 1,574,720 | 157,470 |
| 1억 2,500만원 | 7,832,526 | 2,584,140 | 313,020 | 367,280 | 48,260 | 91,950 | 1,603,300 | 160,330 |
| 1억 2,600만원 | 7,880,280 | 2,619,720 | 313,020 | 370,280 | 48,650 | 92,700 | 1,631,890 | 163,180 |
| 1억 2,700만원 | 7,928,023 | 2,655,310 | 313,020 | 373,280 | 49,050 | 93,450 | 1,660,470 | 166,040 |
| 1억 2,800만원 | 7,975,786 | 2,690,880 | 313,020 | 376,270 | 49,440 | 94,200 | 1,689,050 | 168,900 |
| 1억 2,900만원 | 8,023,530 | 2,726,470 | 313,020 | 379,270 | 49,830 | 94,950 | 1,717,640 | 171,760 |
| 1억 3,000만원 | 8,071,283 | 2,762,050 | 313,020 | 382,260 | 50,230 | 95,700 | 1,746,220 | 174,620 |
| 1억 3,100만원 | 8,119,036 | 2,797,630 | 313,020 | 385,260 | 50,620 | 96,450 | 1,774,800 | 177,480 |
| 1억 3,200만원 | 8,166,790 | 2,833,210 | 313,020 | 388,260 | 51,010 | 97,200 | 1,803,390 | 180,330 |
| 1억 3,300만원 | 8,214,543 | 2,868,790 | 313,020 | 391,250 | 51,410 | 97,950 | 1,831,970 | 183,190 |
| 1억 3,400만원 | 8,262,296 | 2,904,370 | 313,020 | 394,250 | 51,800 | 98,700 | 1,860,550 | 186,050 |
| 1억 3,500만원 | 8,310,050 | 2,939,950 | 313,020 | 397,240 | 52,190 | 99,450 | 1,889,140 | 188,910 |
| 1억 3,600만원 | 8,357,793 | 2,975,540 | 313,020 | 400,240 | 52,590 | 100,200 | 1,917,720 | 191,770 |
| 1억 3,700만원 | 8,405,556 | 3,011,110 | 313,020 | 403,230 | 52,980 | 100,950 | 1,946,300 | 194,630 |
| 1억 3,800만원 | 8,453,300 | 3,046,700 | 313,020 | 406,230 | 53,380 | 101,700 | 1,974,890 | 197,480 |
| 1억 3,900만원 | 8,501,053 | 3,082,280 | 313,020 | 409,230 | 53,770 | 102,450 | 2,003,470 | 200,340 |
| 1억 4,000만원 | 8,548,816 | 3,117,850 | 313,020 | 412,220 | 54,160 | 103,200 | 2,032,050 | 203,200 |
| 1억 4,100만원 | 8,596,550 | 3,153,450 | 313,020 | 415,220 | 54,560 | 103,950 | 2,060,640 | 206,060 |
| 1억 4,200만원 | 8,644,313 | 3,189,020 | 313,020 | 418,210 | 54,950 | 104,700 | 2,089,220 | 208,920 |
| 1억 4,300만원 | 8,692,066 | 3,224,600 | 313,020 | 421,210 | 55,340 | 105,450 | 2,117,800 | 211,780 |
| 1억 4,400만원 | 8,739,810 | 3,260,190 | 313,020 | 424,210 | 55,740 | 106,200 | 2,146,390 | 214,630 |
| 1억 4,500만원 | 8,787,573 | 3,295,760 | 313,020 | 427,200 | 56,130 | 106,950 | 2,174,970 | 217,490 |
| 1억 4,600만원 | 8,835,316 | 3,331,350 | 313,020 | 430,200 | 56,530 | 107,700 | 2,203,550 | 220,350 |
| 1억 4,700만원 | 8,883,070 | 3,366,930 | 313,020 | 433,190 | 56,920 | 108,450 | 2,232,140 | 223,210 |
| 1억 4,800만원 | 8,930,823 | 3,402,510 | 313,020 | 436,190 | 57,310 | 109,200 | 2,260,720 | 226,070 |
| 1억 4,900만원 | 8,978,576 | 3,438,090 | 313,020 | 439,180 | 57,710 | 109,950 | 2,289,300 | 228,930 |
| 1억 5,000만원 | 9,026,330 | 3,473,670 | 313,020 | 442,180 | 58,100 | 110,700 | 2,317,890 | 231,780 |
단위: 원 (월 기준). 표 기준: 본인 1인, 비과세 월 20만원.
실수령액 계산 방법 (2026년 기준)
- 월 급여 = 연봉 ÷ 12
- 과세 대상 소득 = 월 급여 − 비과세액(식대 등)
- 국민연금 = 과세 대상 소득(하한 41만·상한 659만원 적용) × 4.75%
- 건강보험 = 과세 대상 소득 × 3.595%, 장기요양보험 = 건강보험료 × 13.14%
- 고용보험 = 과세 대상 소득 × 0.9%
- 소득세 = 국세청 근로소득 간이세액표(공제대상 가족 수 반영), 지방소득세 = 소득세의 10%
- 월 실수령액 = 월 급여 − 공제 합계 (각 보험료는 10원 미만 절사)
2026년 공제 요율 (근로자 부담)
| 항목 | 요율 | 비고 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 4.75% | 기준소득월액 하한 41만·상한 659만원 |
| 건강보험 | 3.595% | 전체 7.19%의 근로자 절반 부담 |
| 장기요양보험 | 건강보험료의 13.14% | 소득 대비 0.9448% |
| 고용보험 | 0.9% | 실업급여 요율 |
| 소득세 | 간이세액표 | 국세청 근로소득 간이세액표(2026.3.1 시행) |
| 지방소득세 | 소득세의 10% |
근거: 국민연금공단, 보건복지부 고시, 고용노동부, 국세청 (2026년 기준)
실수령액표 보는 법과 연봉 구간별 공제율
표의 각 행은 세전 연봉이고, 오른쪽 열은 4대보험과 세금을 뺀 뒤의 월 실수령액입니다. 내 연봉이 표에 없으면 가까운 두 구간 사이로 보면 대략적인 금액을 가늠할 수 있습니다.
같은 ‘실수령률’(연봉 대비 실수령액 비율)이라도 연봉 구간마다 다릅니다.저연봉일수록 실수령 비율이 높고, 소득세가 거의 없거나 적기 때문입니다. 반대로 고연봉일수록 소득세 누진 구조 때문에 공제율이 올라 실수령 비율이 낮아집니다. 한편 국민연금은 기준소득월액 상한(월 659만원)이 있어, 월 소득이 이 상한을 넘으면 국민연금 보험료는 더 늘지 않고 고정됩니다(2026년 기준 근로자 부담 최대 월 313,020원). 이 상한 효과 때문에 아주 높은 연봉에서는 공제율 상승 속도가 다소 완만해집니다.
| 연봉대 | 대략 실수령률 | 특징 |
|---|---|---|
| 3,000만원대 | 약 89% | 소득세 부담이 적어 실수령 비율이 높음 |
| 4,000만원대 | 약 88% | 직장인 평균 구간 |
| 5,000만원대 | 약 85% | 소득세 비중이 커지기 시작 |
| 6,000만원대 | 약 84% | 공제율이 뚜렷하게 상승 |
| 1억원 | 약 78% | 소득세 누진·국민연금 상한 효과가 겹침 |
위 실수령률은 1인 가구·비과세 월 20만원 기준 근사치이며, 부양가족 수와 비과세 항목에 따라 달라집니다. 정확한 금액은 위 표 또는 실수령액 계산기를 참고하세요.
자주 묻는 질문
이 표는 어떤 조건 기준인가요?
본인 1인 가구(공제대상 가족 1명, 8~20세 자녀 없음), 비과세 월 20만원(식대) 기준입니다. 부양가족이 있거나 비과세 항목이 다르면 실수령액이 달라지므로 실수령액 계산기에서 본인 조건으로 확인하세요.
같은 연봉인데 사이트마다 금액이 조금씩 다른 이유는 무엇인가요?
비과세 가정(식대 20만원 포함 여부), 10원 단위 절사 방식, 적용 연도 요율이 사이트마다 달라 월 1만원 안팎의 차이가 날 수 있습니다. 이 표는 2026년 고시 요율과 2026년 3월 시행 간이세액표를 적용했습니다.
고연봉인데 국민연금이 왜 더 오르지 않나요?
국민연금은 기준소득월액 상한(월 659만원)이 있어 월 소득이 상한을 넘으면 보험료가 더 늘지 않습니다. 2026년 7월 기준 근로자 부담 최대액은 월 313,020원입니다.
실제 월급 통장 입금액과 다를 수 있나요?
회사의 비과세 항목 구성, 연말정산 결과, 노조비·상조회비 같은 회사 자체 공제에 따라 달라질 수 있습니다. 이 표는 법정 공제만 반영한 참고용입니다.
연봉 1억 실수령액은 얼마인가요?
1인 가구·비과세 월 20만원(식대) 기준 2026년 요율로 계산하면 연봉 1억원의 월 실수령액은 약 653만원, 연 실수령액은 약 7,837만원입니다. 공제율이 약 22%로 저연봉 구간보다 높은데, 이는 소득세 누진 때문입니다. 부양가족이 있으면 이보다 실수령액이 늘어납니다.
월급 500만원(연봉 6,000만원) 실수령액은 얼마인가요?
세전 월급 500만원(연봉 약 6,000만원)의 실수령액은 1인 가구 기준 약 420만원입니다. 국민연금 약 22.8만원, 건강보험·장기요양 약 19.5만원, 고용보험 약 4.3만원, 소득세·지방소득세 약 33.8만원이 공제됩니다.
연봉이 오르면 실수령액도 그만큼 오르나요?
연봉 인상분 전액이 실수령으로 오지는 않습니다. 인상된 금액에도 4대보험료와 소득세가 붙고, 특히 소득세는 구간이 올라갈수록 높은 세율이 적용되기 때문입니다. 다만 국민연금은 상한이 있어 고연봉 구간에서는 추가 부담이 없습니다.